<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva</title>
	<atom:link href="http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo</link>
	<description>Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - UFV, campus de Rio Paranaíba</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Semeando Ciência</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=88</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Rio Paranaíba encontra-se em uma região de amplo crescimento e desenvolvimento agrário. Uma região com alta produtividade agrícola nos mais diversos produtos, principalmente café, cenoura, cebola, alho e batata. Ora, se semeia-se de tudo e tudo cresce e se desenvolve bem, porque não semear ciência? Este é o objetivo do Programa de Extensão Semeando Ciência, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rio Paranaíba encontra-se em uma região de amplo crescimento e desenvolvimento agrário. Uma região com alta produtividade agrícola nos mais diversos produtos, principalmente café, cenoura, cebola, alho e batata.</p>
<p>Ora, se semeia-se de tudo e tudo cresce e se desenvolve bem, porque não semear ciência? Este é o objetivo do Programa de Extensão <strong>Semeando Ciência</strong>, que abriga os projetos de extensão do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva.</p>
<p>Atualmente conta com três projetos de extensão oficialmente regulamentados na UFV, e com outros em fase de implantação.</p>
<p>Nosso objetivo é realizar divulgação científica em todos os níveis e em todas as mídias, contribuindo para a erradicação do analfabetismo científico do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos do LaGEEvo recebem Menção Honrosa em trabalhos apresentados no 57o. CBG</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=80</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog/Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Alunos dos cursos de Agronomia, Ciências de Alimentos e Ciências Biológicas do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva do campus de Rio Paranaíba da UFV participaram do 57o. Congresso Brasileiro de Genética de 30/08 a 02/09 de 2011 em Águas de Lindóia &#8211; SP. Foram apresentados 10 trabalhos no maior evento da área no Brasil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alunos dos cursos de Agronomia, Ciências de Alimentos e Ciências Biológicas do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva do campus de Rio Paranaíba da UFV participaram do 57o. Congresso Brasileiro de Genética de 30/08 a 02/09 de 2011 em Águas de Lindóia &#8211; SP. Foram apresentados 10 trabalhos no maior evento da área no Brasil, que cada vez mais avança para se tornar um evento internacional, como a obrigatoriedade da apresentação dos resumos e painéis na língua inglesa, por exemplo (exceto os da área de Ensino de Genética).</p>
<p>Este ano, entre os conferencistas estrangeiros destaca-se o geneticista suíço Dr. Werner Arber, prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina de 1978 pela descoberta das enzimas de restrição, uma ferramenta de extrema importância para os trabalhos de manipulação de genes e genomas que vieram posteriormente.</p>
<p>Dentre os trabalhos apresentados pela equipe do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva do CRP, dois receberam Menção Honrosa no Prêmio Painel de Iniciação Científica, desenvolvidos pelos alunos do curso de Ciências Biológicas Nathan Pereira Lima Amorim e Eric Azevedo Cazetta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_91" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/wp-content/uploads/2011/09/pdf008.jpg"><img class="size-large wp-image-91" title="pdf008" src="http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/wp-content/uploads/2011/09/pdf008-1024x765.jpg" alt="" width="600" height="448" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p>Alunos e professores do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva da UFV/CRP</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pós-Graduação 2012</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=57</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog/Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pós-graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Embora o campus de Rio Paranaíba não tenha programas de pós-graduação até o momento, os alunos do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva podem realizar sua pós-graduação strictu sensu junto ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal ou Ecologia (curso novo) da Universidade Federal de Viçosa ou ainda em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora o campus de Rio Paranaíba não tenha programas de pós-graduação até o momento, os alunos do Laboratório de Genética Ecológica e Evolutiva podem realizar sua pós-graduação strictu sensu junto ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal ou Ecologia (curso novo) da Universidade Federal de Viçosa ou ainda em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Uberlândia.</p>
<p>De modo geral, o aluno fica o primeiro semestre em Viçosa ou Uberlândia cumprindo os créditos básicos e posteriormente vem para Rio Paranaíba para desenvolver as atividades de pesquisa.</p>
<p>O endereço dos programas de pós-graduação está no menu ao lado, onde é possível encontrar informações sobre processos de ingresso e linhas de pesquisa.</p>
<p>Neste momento estão abertas as inscrições para os cursos da UFV.</p>
<p>Interessou-se? Entre em contato!</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um projeto aprovado!</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=55</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog/Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Estamos em fase de assinatura de contrato para mais um projeto aprovado. Desta vez, unindo pesquisa e extensão para realizar levantamento de ictiofauna, banco de DNA e também produzir folhetos, panfletos e promover palestras sobre ictiofauna para escolas da região. O projeto será financiado pela Fundação O Boticário e já conta com alunos voluntários e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos em fase de assinatura de contrato para mais um projeto aprovado. Desta vez, unindo pesquisa e extensão para realizar levantamento de ictiofauna, banco de DNA e também produzir folhetos, panfletos e promover palestras sobre ictiofauna para escolas da região.</p>
<p>O projeto será financiado pela Fundação O Boticário e já conta com alunos voluntários e uma bolsista BIC-JR, estudante de Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Adiron Gonçalves Boaventura, de Rio Paranaíba. A previsão é de dois anos.</p>
<p>Mais informações, em breve!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversidade da ictiofauna do trecho superior do rio Paranaíba – Estratégias para Educação Ambiental</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=51</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensão]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[ictiofauna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[A conservação da biodiversidade envolve muitas etapas, que passam pelo conhecimento da biodiversidade, avaliação da situação do meio ambiente na qual os organismos vivem e planos conservação de áreas degradadas e manejo de espécies ameaçadas. Tais propostas de conservação e manejo, entretanto, não são eficientes sem o apoio da população, que virá com o conhecimento acerca da biodiversidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A conservação da biodiversidade envolve muitas etapas, que passam pelo conhecimento da biodiversidade, avaliação da situação do meio ambiente na qual os organismos vivem e planos conservação de áreas degradadas e manejo de espécies ameaçadas. Tais propostas de conservação e manejo, entretanto, não são eficientes sem o apoio da população, que virá com o conhecimento acerca da biodiversidade local. Neste sentido, a presente proposta tem como objetivo principal realizar um levantamento da ictiofauna do trecho superior da bacia do rio Paranaíba, um importante formador do rio Paraná e tornar esta informação disponível para a comunidade em geral através de material didático e palestras.</p>
<p>Serão realizadas coletas sistematizadas da ictiofauna neste trecho e, com os dados obtidos, serão elaborados material como folders, panfletos, cartazes e calendários para distribuição para a população. Além disso, cursos para professores de ensino básico e palestras para crianças e jovens serão ministrados utilizando-se o conhecimento que será obtido pela pesquisa.</p>
<p>Estas ações poderão auxiliar em eventuais futuros planos de manejo e repovoamento na região, que é caracterizada pelo grande impacto da agropecuária.</p>
<p>Projeto financiado pela Fundação O Boticário: <strong>R$ 25.254,00</strong></p>
<p><a href="http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/PT-BR/Paginas/Flash/Home.aspx"><img class="alignnone size-full wp-image-65" title="boticario" src="http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/wp-content/uploads/2011/09/boticario.gif" alt="" width="173" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abordagem integrativa de dados cromossômicos e moleculares no estudo da diversidade e das relações evolutivas entre cascudos (Siluriformes: Loricariidae) da bacia do rio Paraná e dos rios Costeiros.</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=49</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 00:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[cascudos]]></category>
		<category><![CDATA[filogenia]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biociencia.org/lageevo/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[As relações filogenéticas da família Loricariidae estão relativamente bem definidas, apesar da grande diversidade morfológica observada entre os cascudos (Pina, 1998). Entretanto, em se tratando de espécies de um mesmo gênero, é comum a presença de politomias, como a observada no gênero Hypostomus. Analisando profundamente essa politomia, Montoya-Burgos (2003) propôs a existência de pelo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As relações filogenéticas da família Loricariidae estão relativamente bem definidas, apesar da grande diversidade morfológica observada entre os cascudos (Pina, 1998). Entretanto, em se tratando de espécies de um mesmo gênero, é comum a presença de politomias, como a observada no gênero <em>Hypostomus</em>. Analisando profundamente essa politomia, Montoya-Burgos (2003) propôs a existência de pelo menos quatro clados monofiléticos no gênero, e seis eventos de cladogênese. Apesar da existência de 130 espécies válidas para o gênero, apenas 21 foram analisadas no estudo citado. Ainda, não foram considerados os corriqueiros complexos de espécies observados por meio de dados cromossômicos no grupo, como o descrito para H. affinis (Brandão et al., 2009).</p>
<p>O objetivo geral do presente projeto é tentar realizar a identificação das OTU’s correspondentes a diversas populações de <em>Hypostomus</em> e de outros gêneros de Loricariidae já coletados e a serem coletados na bacia do rio Paraná, por meio de dados cromossômicos e do sequenciamento de genes mitocondriais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha Biológica</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=20</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 01:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensão]]></category>
		<category><![CDATA[ciências biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação científica]]></category>
		<category><![CDATA[folha biológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biociencia.org/lageevo/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[O Jornal Folha Biológica é uma ferramenta para a divulgação da Ciência, com ênfase nas Ciências Biológicas. A versão em pdf é disponibilizada neste site. A versão impressa iniciou durante o evento SIMBIO 2010 com tiragem de 2 mil cópias, e distribuída a mais de 50 escolas públicas da região do Alto Paranaíba, região onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">O Jornal Folha Biológica é uma ferramenta para a divulgação da Ciência, com ênfase nas Ciências Biológicas. A versão em pdf é disponibilizada <a href="http://www.folhabiologica.bio.br" target="_blank">neste site</a>.</p>
<p style="text-align: left;">A versão impressa iniciou durante o evento SIMBIO 2010 com tiragem de 2 mil cópias, e distribuída a mais de 50 escolas públicas da região do Alto Paranaíba, região onde está inserido o Campus de Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, a tiragem é de 3 mil cópias e está sendo enviada a mais de 200 escolas de Minas Gerais e outros Estados.</p>
<p style="text-align: left;">O jornal já contou com patrocinadores locais, já teve patrocínio da FAPEMIG em duas oportunidades e também do Conselho Regional de Biologia região 4. Atualmente está sendo impresso pela Editora da Universidade Federal de Viçosa, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock com Ciência &#8211; Programa de rádio e podcast</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=15</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 01:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extensão]]></category>
		<category><![CDATA[divulgação científica]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia da ciência]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biociencia.org/lageevo/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Criado em setembro de 2010, o programa Rock ComCiência trata de assuntos relacionados à Ciência, à vida, ao universo e tudo mais ao som do mais puro Rock and Roll. Trata-se de um projeto de divulgação científica do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde do Campus de Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criado em setembro de 2010, o programa Rock ComCiência trata de assuntos relacionados à Ciência, à vida, ao universo e tudo mais ao som do mais puro Rock and Roll. Trata-se de um projeto de divulgação científica do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde do Campus de Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa, sob coordenação do professor Rubens Pazza.</p>
<p>Rock ComCiência vai ao ar todos os sábados às 17ho0 pela rádio Maximus FM 101,5Mhz de Rio Paranaíba e conta com um blog no qual são disponibilizados os podcasts dos programas anteriores e textos de apoio sobre os temas da semana. Já foram abordados temas básicos sobre ciência, além de biotecnologia, eleições, Douglas Adams, o genoma do rockeiro Ozzy Osbourne e muito mais, sempre com humor e descontração. O objetivo do programa não é ministrar aulas ou palestras pela rádio, mas provocar discussões e levantar questionamentos ao mesmo tempo em que se transmite informações sobre o funcionamento da ciência e sua relação com o cotidiano.</p>
<p>O programa é apresentado pelo coordenador da equipe, prof. Rubens, pelo prof. Pierre Penteado (UFV/CRP, prof. temporário) e pelo estudante de Administração do campus de Rio Paranaíba, André Paiva, bolsista de Iniciação à Extensão.</p>
<p>Além da emissora normal, o programa pode ser ouvido ao vivo pelo site <a href="http://www.rockcomciencia.com.br/">www.rockcomciencia.com.br</a> onde também estão disponibilizados os programas anteriores e os textos. As novidades do site podem ser acompanhadas pelo twitter <a href="http://www.twitter.com/rockcomciencia" target="_blank">@rockcomciencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variabilidade cariotípica, genética e morfológica no gênero &#8220;Astyanax&#8217; (Pisces, Teleostei, Characiformes), em afluentes do Alto rio São Francisco e Abaeté, Minas Gerais</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=11</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 01:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Astyanax]]></category>
		<category><![CDATA[citogenética]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade genética]]></category>
		<category><![CDATA[variabilidade cariotípica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biociencia.org/lageevo/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[As regiões do Alto Rio São Francisco e nascentes do Abaeté, um de seus principais afluentes da margem esquerda, são consideradas regiões de “muito alta” e “alta” prioridade para a conservação, de acordo com a Fundação Biodiversitas. Inserido em uma região importante hidrograficamente, próximo às nascentes do rio Abaeté e a poucos quilômetros das nascentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As regiões do Alto Rio São Francisco e nascentes do Abaeté, um de seus principais afluentes da margem esquerda, são consideradas regiões de “muito alta” e “alta” prioridade para a conservação, de acordo com a Fundação Biodiversitas. Inserido em uma região importante hidrograficamente, próximo às nascentes do rio Abaeté e a poucos quilômetros das nascentes do Alto Rio São Francisco na Serra da Canastra, o Campus Rio Paranaíba da Universidade Federal de Viçosa (UFV) poderá tornar-se um centro estratégico no estudo da biodiversidade deste e de outros importantes ecossistemas aquáticos. Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo implementar as atividades de pesquisa em genética da conservação e evolução de peixes neotropicais no Campus Rio Paranaíba da UFV, através do estudo de um interessante grupo de peixes habitantes de cabeceiras – o gênero Astyanax (Teleostei, Characiformes). Este gênero, cujos exemplares são conhecidos por lambaris e piabas, apresenta aproximadamente 100 espécies reconhecidas e interessantes casos de complexos de espécies detectadas através de estudos citogenéticos e de genética molecular. Neste projeto, serão coletados exemplares do gênero Astyanax em diferentes localidades pertencentes às nascentes do Alto Rio São Francisco e do Abaeté. A diversidade biológica do gênero será avaliada através de marcadores citogenéticos, moleculares e morfométricos. Assim, espera-se contribuir para a compreensão da história natural do grupo e buscar modelos biológicos para estudos que contribuam com a conservação da biodiversidade da ictiofauna neotropical.</p>
<p>Projeto financiado pela FAPEMIG: <strong>R$ 48.040,02</strong>.</p>
<p><a href="http://www.fapemig.br"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="logo_fapemig_25anos" src="http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/wp-content/uploads/2010/12/logo_fapemig_25anos.jpg" alt="" width="81" height="69" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filogeografia de Astyanax aff. fasciatus (Teleostei: Characiformes) com base em sequências mitocondriais</title>
		<link>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=8</link>
		<comments>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 01:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Astyanax]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[filogeografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biociencia.org/lageevo/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Estudos citogenéticos sugerem que Astyanax fasciatus trata-se de mais de uma espécie com uma denominação comum, com distribuição marcada pela presença de uma interessante variação cromossômica em Cachoeira de Emas e com distintas populações apresentando citótipos divergentes. Estudos com marcadores moleculares nesta região, e através do seqüenciamento de trechos do DNA mitocondrial de diferentes populações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudos citogenéticos sugerem que Astyanax fasciatus trata-se de mais de uma espécie com uma denominação comum, com distribuição marcada pela presença de uma interessante variação cromossômica em Cachoeira de Emas e com distintas populações apresentando citótipos divergentes. Estudos com marcadores moleculares nesta região, e através do seqüenciamento de trechos do DNA mitocondrial de diferentes populações do Estado de São Paulo, possibilitaram o vislumbre de um cenário ainda mais complexo para o grupo, com um provável tempo de divergência bastante recente e ocorrência de fluxo gênico entre diferentes citótipos. Com base nestes estudos, o presente projeto visa utilizar a análise de sequências de DNA mitocondrial de diferentes populações de Astyanax. aff. fasciatus, especialmente provenientes do Estado de Minas Gerais, das Bacias dos rios São Francisco e Paranaíba, bem como de outras regiões do Brasil, com o objetivo de contribuir para a compreensão da história natural desta espécie.</p>
<p>Apoio Financeiro FAPEMIG: <strong>R$ 49.854,00.</strong></p>
<p><a href="http://www.fapemig.br"><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="logo_fapemig_25anos" src="http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/wp-content/uploads/2010/12/logo_fapemig_25anos1.jpg" alt="" width="81" height="69" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biologianaweb.com.br/lageevo/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

